VIP标识申请为高级会员 | | 加入桌面 | 手机版 | RSS订阅
新闻
政策法规
|
技术 种植技术
|
行情
粮食茶叶
|
百科
|
互动
农业视频
行业标准 家电下乡
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜 » 玉米 » 正文

2011年5月24日国内地区玉米价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-06-05  浏览次数:63885

产品 市场 最高价 最低价 平均价
玉米面价格 北京新发地双桥农产品批发市场 1.5 1.5 1.5
玉米渣价格 北京新发地双桥农产品批发市场 1.5 1.5 1.5
玉米面价格 张家口市宣化盛发蔬菜水产副食品综合交易市场 0 3.5 1.75
玉米价格 新疆粮油中心批发市场 1.85 1.8 1.83
玉米价格 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 1.9 1.8 1.85
玉米价格 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 2 1.8 1.9
玉米价格 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 2 1.94 1.96
饲料玉米价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 2.6 1.8 2
小玉米价格 北京新发地双桥农产品批发市场 2.1 2 2.05
玉米价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 2.11 2.06 2.08
玉米价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 0 0 2.1
玉米价格 徐州农副产品中心批发市场 2.3 2.14 2.22
玉米价格 青岛市平度粮油批发交易市场 0 0 2.22
玉米价格 湖北省襄阳市农产品交易中心 0 0 2.3
玉米价格 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 2.4 2.2 2.3
玉米价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 2.5 2.14 2.32
玉米面价格 辽宁沈阳粮食批发市场 0 0 2.35
玉米价格 江西南方粮食交易市场 0 0 2.36
玉米价格 福建福州粮食批发市场 0 0 2.38
玉米价格 浙江农都农副产品批发交易市场 0 0 2.4
玉米价格 浙江省农都农副产品批发交易市场 0 0 2.4
玉米价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 2.5 2.3 2.4
玉米末价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 0 0 2.5
玉米面价格 北京八里桥农产品中心批发市场 2.6 2.56 2.58
玉米面价格 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 2.6 2.56 2.58
玉米价格 陇西县清吉洋芋批发交易市场有限责任公司 3 2.2 2.6
玉米价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 2.8 2.4 2.6
玉米棒价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 3 1.8 2.6
玉米价格 北京朝阳区大洋路综合市场 2.7 2.4 2.6
玉米粉价格 江苏凌家塘市场发展有限公司 2.9 2.3 2.6
玉米价格 上海曹安菜篮子股份有限公司 2.6 2.6 2.6
玉米查价格 辽宁沈阳粮食批发市场 0 0 2.62
玉米价格 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 3 2.4 2.7
玉米棒价格 邵阳江北 3 2.4 2.7
玉米渣价格 北京朝阳区大洋路综合市场 3.1 2.6 2.8
玉米价格 北京水屯农副产品批发市场中心 3 2.6 2.8
玉米价格 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 0 0 2.8
玉米棒价格 四川绵阳市高水农副产品批发有限公司 0 0 2.8
爆花玉米价格 北京新发地双桥农产品批发市场 3 2.8 2.9
玉米面价格 北京朝阳区大洋路综合市场 3.1 2.8 2.9
玉米棒价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 3.4 2.5 2.95
鲜食玉米价格 天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 3.2 2.8 3
玉米粉价格 广东东莞信立国际农产品贸易城 3 3 3
玉米棒价格 温州菜篮子农副产品批发市场 3.4 2.8 3.1
玉米价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 4.2 2 3.2


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
 

关于乐农网 | 分支机构 | 农村淘宝 | 广告服务 | 服务指南 | 诚征英才 | 合作代理 | 合作伙伴 | 渠道推广 | 网站留言
知识产权侵权投诉 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 联系我们 | 客户服务 | 网站地图
乐农网 2008-2010 | 桂ICP备:05014281号

Copyright © 2011 中国农业电子商务b2b信息平台!. All Rights Reserved